Прайс-лист находится в стадии обновления.
Актуальные цены можете уточнять по телефонам клиник.
Наименование | Цена |
Первичный прием врача | 650 |
Повторный осмотр | 250 |
Профилактический осмотр | 400 |
Прием дерматолога | 700 |
Прием офтальмолога | 700 |
Прием кардиолога | 700 |
Прием ортопеда | 700 |
Прием стоматолога | 700 |
Прием репродуктолога | 700 |
Прием экзотолога | 700 |
Повторный прием | 350 |
Фиксация животного | 200 |
Консультация без животного | 250 |
Справка выписка из истории болезни | 500 |
Ректальное обследование | 250 |
Гинекологическое обследование | 250 |
Общий неингаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций: | |
А) 1й категории сложности | 1800 |
Б) 2й категории сложности | 2280 |
В) 3й категории сложности | 3000 |
Г) 4й категории сложности | 3840 |
Д) 5й категории сложности | 4560 |
Работа анестезиолога | |
А) 1й категории сложности | 1000 |
Б) 2й категории сложности | 1350 |
В) 3й категории сложности | 1590 |
Г) 4й категории сложности | 3390 |
Кастрация | |
коты | 1600 |
коты (крипторх) | 4000 |
кошки | 4000 |
хорьки (самец) | 2700 |
хорек (самка) | 4000 |
кобели мелкие (до10кг) | 2980 |
кобели средние (10-15кг) | 4500 |
кобели крупные (15-25кг) | 6300 |
суки мелкие (до 10 кг) | 4600 |
суки средние(до 10-15 кг) | 5750 |
суки крупные (от 15-25кг) | 7950 |
суки (от 25-40 кг) | 9100 |
суки весом 40 кг и более | 13000 |
кобели крупные (25-40кг) | 7500 |
кобель (крипторх) до 10кг | 4600 |
кобель (крипторх) до 10 до 15кг | 5750 |
кобель (крипторх) от 15 до 25кг | 7950 |
кобель (крипторх) от 25 и более | 9100 |
Вынужденная стерилизация: | |
кошки | 5900 |
суки карликовые до 6кг | 7000 |
суки мелкие (от 6 до 12кг) | 8000 |
суки средние (от 12 до 20кг) | 9200 |
суки крупные (от 20 до 40кг) | 12000 |
суки (более 40 кг) | 14000 |
Оперативное вмешательство: | |
А) 1й категории сложности | 1200-3000 |
Б) 2й категории сложности | 3000-4800 |
В) 3й категории сложности | 4800-9600 |
Г) 4й категории сложности | 12000-18000 |
Ампутация рудиментальных фаланг у собак | |
до 2 нед возраста | 500 |
до 4х недельного возраста | 1000 |
более 1 мес (мелкие)без наркоза | 1500 |
более 1 мес (средние)без наркоза | 1875 |
более 1 мес (крупные)без наркоза | 2340 |
ампутация 1-х фаланг у кошек (по показаниям) | 3250 |
Ампутация хвоста у собак: | |
до 10-ти дневного возраста | 500 |
от 15-ти дневного до 30 дн. возраста | 1000 |
свыше 1 мес-3-х месячного возраста | 1500 |
свыше 3 месяцев ( без учета наркоза) | 2500 |
Купирование ушных раковин у собак: | |
до 10-ти дневного возраста | 1200 |
от 15-ти дн. до 30 дневного возраста | 3125 |
от 1 месяца до 3 месяцев | 6250 |
свыше 3 месяцев | 7500 |
Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости анестезии) | |
собака: | |
Суки | 1650 |
Кобели | 720 |
кошки: | |
Коты (простая) | 680 |
Коты (сложная) | 1000 |
Кошки | 1600 |
Пункция полостей | 250 |
Аспирация жидкости из пунктируемых полостей | |
в пределах 20 минут | 500 |
20-30 минут | 1300 |
30-1 час | 1650 |
Местные блокады (без учета препаратов) | 400 |
Снятие зубного камня (без стоимости клинического осмотра, консультации, наркоза) | |
Санация ротовой полости ( 1 степень) | 2600 |
Санация ротовой полости ( 2 степень) | 3900 |
Санация ротовой полости ( 3 степень) | 5200 |
Удаление зубов (без стоимости клинического осмотра, консультации, наркоза, фиксации) | |
Удаление молочных зубов (резцы 1 кат) | 130 |
Удаление молочных зубов (резцы 2 кат) | 260 |
Удаление молочных зубов (резцы 3 кат) | 390 |
Удаление молочных зубов (клыки 1 кат) | 325 |
Удаление молочных зубов (клыки 2 кат) | 455 |
Удаление молочных зубов (клыки 3 кат) | 650 |
Удаление подвижных зубов (1 зуб) | 130 |
Удаление зубов: хирургическое (клыки 1 кат) | 1300 |
Удаление зубов: хирургическое (клыки 2 кат) | 1950 |
Удаление зубов: хирургическое (клыки 3 кат) | 3900 |
Удаление зубов: хирургическое (резцы 1 кат) | 240 |
Удаление зубов: хирургическое (резцы 2 кат) | 390 |
Удаление зубов: хирургическое (резцы 3 кат) | 650 |
Удаление зубов: хирургическое (премоляры,моляры) 1 кат | 1300 |
Удаление зубов: хирургическое (премоляры,моляры) 2 кат | 1950 |
Удаление зубов: хирургическое (премоляры, моляры) 3 кат | 3900 |
Внутримышечное, подкожное введение препаратов | 130 |
Внутривенное болюсное введение препаратов | 450 |
Внутривенное капельное введение препаратов | |
(не более 1 часа) | 690 |
(1-2 часа) | 790 |
(более 2-х часов) | 890 |
Внутрисуставное введение препаратов | 450 |
Постановка периферического катетера | 450 |
Обрезка когтей (без учета фиксации) | |
Кошки | 300 |
Собаки (щенки, карликовые породы) | 350 |
Собаки (средней породы) | 400 |
Собаки (крупной породы) | 550 |
Обрезка клюва | 250 |
Обрезка зубов у грызунов | 350 |
Обработка ушных раковин | |
Гигиеническая | 350 |
Лечебная (простая) | 450 |
Лечебная (сложная) | 550 |
Санация параанальных желез | 450 |
Удаление лесного (пастбищного) клеща (от количества) | 50-300 |
Стрижка колтунов (без стоимости седации) | |
Простая | 800 |
Обширные поражения | 3200 |
Наложение гипсовой повязки (без репозиции, без учета наркоза) | |
мелкие породы собак и кошек | |
Простая | 800 |
Сложная | 1000 |
крупные породы собак | |
Простая | 1500 |
Сложная | 2500 |
Снятие гипсовой повязки: | |
Простая | 650 |
Сложная | 1600 |
Снятие швов с учетом обработки | |
1-3 шва | 180 |
4-7 швов | 320 |
8 и более швов | 550-1300 |
Хирургическая обработка 1 категории | 320 |
Хирургическая обработка 2 категории | 450 |
Хирургическая обработка 3 категории | 550 |
Хирургическая обработка (сложная) | 600-1800 |
Хирургическая обработка вторичная (простая) | 200 |
Клинический анализ крови (КАК) | 600 |
Биохимический анализ | 360 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 400 |
Забор крови | 250 |
Взятие соскобов на паразитарные заболевания кожи | |
1 соскоб | 380 |
несколько мест взятия | 680 |
Бактериологический посев на УПФ с чувст. к а/б | 1200 |
Бактериологический посев на УПФ с чувст. к а/б+грибы | 1500 |
Гистологическое исследование (Vet Union) | 2660 |
Тонкоигольная биопсия | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
УЗИ мочеполовой системы | 1500 |
УЗИ сердца (полное) | 1500 |
УЗИ сердца (скрининг) | 800 |
Гинекология: беременность, патология матки | 800 |
Цитология | |
Один образец | 600 |
Два и более | 1200 |
Дача препарата per os | 70 |
Обработка от паразитов (без стоимости препарата) | 70 |
Экспресс-тест для выявления парвовируса собак | 1200 |
Экспресс-тест для выявления чумы собак | 1320 |
Экспресс-тест для выявления коронавируса собак | 950 |
Экспресс-тест для выявления иммунодефицита кошек | 950 |
Экспресс-тест для выявления лейкемии кошек | 950 |
Экспресс-тест для выявления лейкемии и иммунод. кошек | 1600 |
Экспресс-тест для выявления панлейкопении кошек | 950 |
Экспресс-тест для выявления коронавируса кошек/вирусный перитонит | 1600 |
Экспресс-тест для выявления дирофиляриоза собак | 1320 |
Вызов врача на дом (осмотр оплачивается отдельно) | |
в пределах города Артема | 700 |
за пределы г. Артем | 1400 |
Стационар в сутки (без учета стоимости медикаментов, процедур и кормления) | |
кошки | 450 |
мелкие собаки (до 10 кг) | 500 |
собаки средних пород (10-20 кг) | 700 |
собаки крупных пород (более 20 кг) | 1000 |
Мытье котенка, щенка мелких пород собак | 400 |
Мытье кошки, собак мелких пород (без стоимрсти анестезии) | 600 |
Энуклеация глазного яблока (без учета наркоза) | |
котята,щенки | 2900 |
мелкие собаки, кошки | 3900 |
собаки средних пород | 5000 |
собаки крупных пород | 5600 |
Экстирпация новообразований | |
1 категория | 3600 |
2 категория | 4800 |
3 категория | 5900 |
4 категория | 7200 |
5 категория | 8400 |
Абсцесс вскрытие 1 категория | 600 |
Абсцесс вскрытие 2 категория | 1250 |
Постановка пассивного дренажа | 380 |
Дренирование ран | |
простое | 650 |
сложное | 1300 |
Наложение швов на кусанные/резанные раны (без учета хирургической обработки и анестезии) | 110 |
Извлечение инородного тела и полости рта и глотки | |
простое | 600 |
сложное | 2400 |
Резекция желудка | 9000 |
Заворот желудка (хирургическое лечение) | 15000 |
Удаление селезенки (в зависимости от веса животного) | 5000-12000 |
Экстирпация параанальных желез (без учета наркоза) | |
кошки, собаки | 3600 |
хорьки | 4200 |
Иссечение отогематомы (без учета наркоза) | |
мелкие | 1800 |
крупные | 3600 |
Снятие пассивного дренажа (без учета обработки) | 100 |
Вскрытие лимфоэкстравазата с прошиванием полости | |
небольшой участок | 1800 |
обширная полость | 3600 |
Грыжесечение — щенки, кошки, мелкие породы: | |
Пупочная | 2400 |
Паховая | 3600 |
Средние и крупные породы собак: | |
Пупочная | 3600 |
Паховая | 4800 |
Промежностная | |
Односторонняя | 5400 |
Двусторонняя | 7800 |
Осложненная | 9600 |
Реанимация (без стоимости препаратов и расходного материала) | 850 |
Пластика век (без учета наркоза) | |
мелкие породы собак, кошек | 1200 |
средние породы собак | 2400 |
крупные породы собак | 3600 |
Резекция мочевого пузыря | |
кошки | 6000 |
собаки | 6600 |
Уретростомия (без учета наркоза) | |
коты | 7200 |
кобели (мелкие породы) | 7200 |
средние породы собак | 8400 |
крупные породы собак | 9600 |
Цистомия мочевого пузыря (без стоимости наркоза) | 5400 |
Санация мочевого пузыря без учета расходного материала | 600 |
Кесарево сечение с сохранением матки | |
кошки | 7200 |
собаки карликовых пород (2-6 кг) | 8400 |
собаки мелких пород (6-12 кг) | 9600 |
собаки средних пород (12-20 кг) | 10800 |
собаки крупных пород (20 -40 кг) | 13200 |
собаки более 40 кг | 14600 |
Родовспоможение (без стоимости препаратов и расходного материала) | 600 |
Иссечение эпулиса | 800 |
Клизма очистительная 1 категория | 650 |
Клизма очистительная 2 категория | 1200 |
Клизма очистительная 3 категория (без учета стоимости анестезии) | 1800 |
Эутаназия мелких животных (котенок, крыса, морская свинка) | 900 |
Эутаназия кошки | 1950 |
Эутаназия собак | |
до 10 кг | 2500 |
10-15 кг | 3450 |
15-20 кг | 4600 |
20-40 кг | 5750 |
40 и более | 6900 |
Утилизация трупов животных | |
до 1 кг | 250 |
до 5 кг | 1610 |
5-10 кг | 2300 |
10-15 кг | 3500 |
15-20 кг | 5400 |
20-40 кг | 9000 |
более 40 кг | 15000 |
Патолого-анатомическое вскрытие павших животных (без выдачи заключения) | |
до 6 кг | 500 |
6-10 кг | 700 |
10-20 кг | 900 |
20-30 кг | 1000 |
30 и более | 1300 |